

| 双向, 精密,高精度轴承, BTM..A design, 30°, hybrid, preload A | |||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 可达到的速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 当润滑与 | |||||||||
| 油脂 | 滴油润滑 | ||||||||||
| d | D | H | C | C | C0 | Pu | |||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
| 65 | 100 | 33 | - | 24,5 | 52 | 2,2 | 10000 | 14000 | 0,82 | BTM 65 A/HCP4CDBA | |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13