INA YRTS260推力/向心轴承尺寸图纸
YRT Speed系列双向,螺栓安装,较高速的滚动轴承和滑动轴承,组件
| d | 260 mm | 公差: -0,018 |
|---|
| D | 385 mm | 公差: -0,02 |
|---|
| H | 55 mm | |
|---|
|
| |
| | 34 | 内圈固定孔的数量 注意! 相邻结构的固定孔 注意轴承孔的节距。 | | | 33 | 外圈固定孔的数量 注意! 相邻结构的固定孔 注意轴承孔的节距。 | | | 2 | 紧定螺钉的数量 | | | 3 | 锁紧螺纹的数量 | | 1) | | 紧定螺钉 |
|---|
| a | 8,2 mm | 内圈带固定孔 |
|---|
| C | 18 mm | |
|---|
| D1 | 345 mm | |
|---|
| d1 | 9,3 mm | 内圈带固定孔 |
|---|
| d2 | 15 mm | 内圈带固定孔 |
|---|
| d3 | 9,3 mm | 外圈带固定孔 |
|---|
| G | M12 | 锁紧螺纹 |
|---|
| H1 | 36,5 mm | |
|---|
| H2 | 18,5 mm | |
|---|
| J | 280 mm | 内圈带固定孔 |
|---|
| J1 | 365 mm | 外圈带固定孔 |
|---|
| t | 36 X 10° | 节圆数量 X 节圆角度 包括固定螺栓和压紧螺纹 |
|---|
|
| |
| m | 18,3 kg | 质量 |
|---|
| MA | 34 Nm | 螺栓拧紧力矩
用于 DIN 912,等级 10.9 螺栓的拧紧力矩。 |
|---|
| Ca | 173000 N | 基本额定动载荷,轴向 |
|---|
| C0a | 1050000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
|---|
| Cr | 110000 N | 基本额定动载荷,径向 |
|---|
| C0r | 305000 N | 基本额定静载荷,径向 |
|---|
| nG | 910 1/min | 极限转速 对于运转时间长或连续运转的工况,请和我们联系。 |
|---|
| caL | 5400 N/µm | 轴承的轴向刚度 考虑了滚动体组件、轴承套圈以及螺栓连接的刚度。 |
|---|
| crL | 1600 N/µm | 轴承的径向刚度 考虑了滚动体组件、轴承套圈以及螺栓连接的刚度 |
|---|
| ckL | 67000 Nm/mrad | 轴承位置的倾斜刚度 考虑了滚动体组件、轴承套圈以及螺栓连接的刚度。 |
|---|
| caL | 16800 N/µm | 滚动体组的轴向刚度 |
|---|
| crL | 5800 N/µm | 滚动体组的径向刚度 |
|---|
| ckL | 201000 Nm/mrad | 滚动体组的倾斜刚度 |
|---|
| Mm | 2074 kg cm^2 | 旋转内圈 IR 的质量惯性矩 |
|---|
| Mm | 1422 kg cm^2 | 旋转外圈 AU 的质量惯性矩 |
|---|
|
八零动力专业销售德国INAYRTS260推力/向心轴承,库存德国INAYRTS260推力/向心轴承大量现货,与厂家常年批量订购YRTS260轴承,咨询热线:022-58519723
INAYRTS260,我选八零动力,品种全,价格优,质量有保证!大客户热线:022-58519722
其他品牌YRTS260轴承同类可代替型号
YRTS260高品质的轴承,在复杂工况下也能展现出卓越的性能先进的制造技术和严格的质量控制,造就了这款优质轴承畅享稳定顺滑的旋转之旅,制造工艺精湛,使得这款轴承的精度和稳定性都非常出色是您设备高效运转的可靠伙伴,它机械世界的心脏,默默支撑着无数设备的运转 引领行业速度,我们的轴承始终稳如磐石它在印刷机械中的应用,展现了它的高精度 YRTS260
INAYRTS200 INAYRTS325
INA YRT260
INA YRTS260
INA YRTS260
INA YRT260
热门点击型号
INA RFE30
FAG SNV140-L+20313-K-MB-C3+H313X204+DHV613X204
FAG SNV180-L+22220-E1-K+H320X310+TSV520X310
FAG SNV200-L+1222-K-M-C3+H222+TSV522
FAG SNV250-L+23228-E1-K-TVPB+H2328+DH528
FAG SNV090-L+2210-K-TVH-C3+H310X110+TCV510X110
INA SCE1211-P
FAG 31310-A
FAG B7226-E-T-P4S
INA HK1516-2RS
国产NUP2307M
RHP7314B/DT
INAPAPZ2208-P10
MRC7040C
NACHI52215
TIMKEN43125/43319D/X1S-43125
NACHI07098/07196
SKFCR32380
NTN51216
NTNNK26/20
版权所有©2010-2017 轴承狗zcgou.com 上次更新:2026-07-14