| 轴承型号 | M244249/M244210CD/M244249XA |
|---|---|
| 内径(d) | 220.663 |
| 外径(D) | 314.325 |
| 厚度(B) | 131.762 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 内圈/外圈/隔圈 | M244249/M244210CD/M244249XA轴承 |
| 轴承类型 | 双列圆锥滚子轴承 |
| 备注 | 双外圈 |
| d | 220.663 |
| D | 314.325 |
| T | 131.762 |
| B | 106.362 |
| C1 | 1190000 |
| e | 0.33 |
| Y1 | 2.03 |
| Y2 | 3.02 |
| C90 | 177000 |
| Ca90 | 101000 |
| C90(2) | 308000 |
| K | 1.76 |
| R | 6.4 |
| Db | 245.0 |
| r | 1.5 |
| Da | 300.0 |
| Ka | 22.1 |
| Kb | 9.4 |
| G1 | 1150 |
| G2 | 141 |
| Cg | 0.1360 |
| kg | 31.22 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13