| 轴承型号 | L476549/L476510CD/L476549XA |
|---|---|
| 内径(d) | 549.275 |
| 外径(D) | 692.150 |
| 厚度(B) | 174.625 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 内圈/外圈/隔圈 | L476549/L476510CD/L476549XA轴承 |
| 轴承类型 | 双列圆锥滚子轴承 |
| 备注 | 双外圈 |
| d | 549.275 |
| D | 692.150 |
| T | 174.625 |
| B | 136.525 |
| C1 | 2590000 |
| e | 0.38 |
| Y1 | 1.79 |
| Y2 | 2.67 |
| C90 | 386000 |
| Ca90 | 249000 |
| C90(2) | 672000 |
| K | 1.55 |
| R | 6.4 |
| Db | 579.0 |
| r | 1.5 |
| Da | 666.0 |
| Ka | 28.4 |
| Kb | 14.2 |
| G1 | 7260 |
| G2 | 889 |
| Cg | 0.2567 |
| kg | 142.18 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13