| 轴承型号 | HM821547/HM821511D/HM821547XB |
|---|---|
| 内径(d) | 99.980 |
| 外径(D) | 196.850 |
| 厚度(B) | 103.378 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 内圈/外圈/隔圈 | HM821547/HM821511D/HM821547XB轴承 |
| 轴承类型 | 双列圆锥滚子轴承 |
| 备注 | 双外圈 |
| d | 99.980 |
| D | 196.850 |
| T | 103.378 |
| B | 74.422 |
| C1 | 608000 |
| e | 0.61 |
| Y1 | 1.11 |
| Y2 | 1.66 |
| C90 | 90500 |
| Ca90 | 93900 |
| C90(2) | 158000 |
| K | 0.96 |
| R | 3.5 |
| Db | 123.0 |
| r | 1.5 |
| Da | 187.0 |
| Ka | |
| Kb | |
| G1 | 166 |
| G2 | 24.2 |
| Cg | 0.1100 |
| kg | 12.48 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13