| 轴承型号 | H239640/H239612CD+H239640XB |
|---|---|
| 内径(d) | 177.8 |
| 外径(D) | |
| 厚度(B) | 185.738 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 型号 | H239640+H239612CD+H239640XB轴承 |
| pKeywords | H239640_H239612CD_H239640XB |
| 内圈 | H239640 |
| 外圈 | H239612CD |
| 隔圈 | H239640XB |
| d | 177.8 |
| D | 320.675 |
| T | 185.738 |
| B | 138.112 |
| C | |
| m | 56.99 |
| a(2) | |
| C1 | 1790000 |
| e | 0.32 |
| Y | 3.15 |
| C90 | 267000 |
| Ca90 | 145000 |
| Ca90(2) | 464000 |
| K | 1.83 |
| Co | |
| 备注 | R(4):3.5/da:202/db:/r3:1.5/Da:300.5/Db:-Aa:/Ab: |
| 系数 | G1:906/G2:90.3/Gg:0.1242 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13