| 轴承型号 | 99587D/99100+Y18S-99100 |
|---|---|
| 内径(d) | 149.225 |
| 外径(D) | |
| 厚度(B) | 120.65 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双内圈(TDI)圆锥滚子轴承 |
| 型号 | 99587D+99100+Y18S-99100轴承 |
| pKeywords | 99587D_99100_Y18S-99100 |
| 内圈 | 99587D |
| 外圈 | 99100 |
| 隔圈 | Y18S-99100 |
| d | 149.225 |
| D | 254 |
| T | 120.65 |
| B | 120.65 |
| C | |
| m | 25.91 |
| a(2) | |
| C1 | 1060000 |
| e | 0.41 |
| Y | 2.47 |
| C90 | 158000 |
| Ca90 | 110000 |
| Ca90(2) | 276000 |
| K | 1.43 |
| Co | |
| 备注 | R(4):1.5/da:167/db:/r3:3.3/Da:227/Db:-Aa:/Ab: |
| 系数 | G1:556/G2:73.5/Gg:0.1459 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13