| 轴承型号 | 78215C/78549D+X1S-78215 |
|---|---|
| 内径(d) | 53.975 |
| 外径(D) | |
| 厚度(B) | 77.79 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 型号 | 78215C+78549D+X1S-78215轴承 |
| pKeywords | 78215C_78549D_X1S-78215 |
| 内圈 | 78215C |
| 外圈 | 78549D |
| 隔圈 | X1S-78215 |
| d | 53.975 |
| D | 139.7 |
| T | 77.79 |
| B | 51.803 |
| C | |
| m | 5.84 |
| a(2) | |
| C1 | 322000 |
| e | 0.87 |
| Y | 1.16 |
| C90 | 47900 |
| Ca90 | 71000 |
| Ca90(2) | 83400 |
| K | 0.67 |
| Co | |
| 备注 | R(4):3.5/da:84/db:/r3:1.5/Da:131/Db:-Aa:/Ab: |
| 系数 | G1:71.3/G2:17.6/Gg:0.0926 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13