| 轴承型号 | 73562/73876CD |
|---|---|
| 内径(d) | 142.875 |
| 外径(D) | 222.25 |
| 厚度(B) | 75.7 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 内圈厚度(B) | 53.975 |
| Spacer(4) | - |
| C1 | 398000 |
| e | .44 |
| Y1 | 1.54 |
| Y2 | 2.3 |
| C90 | 59300 |
| Ca90 | 44400 |
| Ca90(2) | 103000 |
| K | 1.34 |
| max shaft fillet radius R(3) | 3.5 |
| backing shoulder dia.da | 159 |
| max housing fillet radius r(3) | 2.3 |
| backing shoulder dia.Db | 207 |
| G1 | 244 |
| G2 | 82 |
| Ka | - |
| Kb | - |
| Cg | .1122 |
| 重量(kg) | 8.95 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13