| 轴承型号 | 67989/67920CD/X1S-67989 |
|---|---|
| 内径(d) | 209.550 |
| 外径(D) | 282.575 |
| 厚度(B) | 101.600 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 内圈/外圈/隔圈 | 67989/67920CD/X1S-67989轴承 |
| 轴承类型 | 双列圆锥滚子轴承 |
| 备注 | 双外圈 |
| d | 209.550 |
| D | 282.575 |
| T | 101.600 |
| B | 82.550 |
| C1 | 684000 |
| e | 0.51 |
| Y1 | 1.33 |
| Y2 | 1.97 |
| C90 | 102000 |
| Ca90 | 88700 |
| C90(2) | 177000 |
| K | 1.15 |
| R | 3.5 |
| Db | 227.0 |
| r | 0.8 |
| Da | 275.0 |
| Ka | 19.0 |
| Kb | 7.1 |
| G1 | 820 |
| G2 | 172 |
| Cg | 0.1388 |
| kg | 17.21 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13