| 轴承型号 | 65231/65500 |
|---|---|
| 内径(d) | 58.738 |
| 外径(D) | 127 |
| 厚度(B) | 44.45 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| C1 | 225000 |
| e | 0.49 |
| Y | 1.23 |
| C90 | 58500 |
| Ca90 | 48800 |
| K | 1.2 |
| C0 | 297000 |
| B | 44.45 |
| C | 34.925 |
| a(3) | -9.4 |
| Shaft max shaft fillet radius R(4) | 3.5 |
| Shaft backing shoulder dia.da | 71 |
| Shaft backing shoulder dia.db | 81 |
| Housing backing shoulder dia. r(4) | 3.3 |
| Housing backing shoulder dia.Da | 119 |
| Housing backing shoulder dia.Da | 107 |
| Cage Aa | 4.1 |
| Cage Ab | 1 |
| G1 | 83.2 |
| G2 | 17.2 |
| Cg | 0.0827 |
| 重量(kg) | 2.64 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13