| 轴承型号 | 59187 /59429-B |
|---|---|
| 内径(d) | 47.625 |
| 外径(D) | 108.966 |
| 厚度(B) | 14.288 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 单列带法兰(TSF)圆锥滚子轴承 |
| 内圈/外圈 | 59187 /59429-B 轴承 |
| 轴承类型 | 单列圆锥滚子轴承 |
| 备注 | 带法兰 |
| d | 47.625 |
| D | 108.966 |
| T1 | 14.288 |
| C1 | 158000 |
| e | 0.40 |
| Y | 1.49 |
| C90 | 41000 |
| Ca90 | 28200 |
| K | 1.45 |
| C0 | 202000 |
| B | 36.512 |
| C | 26.988 |
| a | -9.7 |
| D1 | 115.214 |
| C2 | 6.350 |
| R | 3.5 |
| Da | 59.0 |
| Db | 65.0 |
| Da | 101.0 |
| G1 | 57.3 |
| G2 | 14.7 |
| Cg | 0.0999 |
| kg | 1.65 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13