| 轴承型号 | 577 /572-B |
|---|---|
| 内径(d) | 74.612 |
| 外径(D) | 139.992 |
| 厚度(B) | 14.288 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 单列带法兰(TSF)圆锥滚子轴承 |
| 内圈/外圈 | 577 /572-B 轴承 |
| 轴承类型 | 单列圆锥滚子轴承 |
| 备注 | 带法兰 |
| d | 74.612 |
| D | 139.992 |
| T1 | 14.288 |
| C1 | 191000 |
| e | 0.40 |
| Y | 1.49 |
| C90 | 49600 |
| Ca90 | 34300 |
| K | 1.45 |
| C0 | 291000 |
| B | 36.098 |
| C | 28.575 |
| a | -5.3 |
| D1 | 146.240 |
| C2 | 6.350 |
| R | 3.5 |
| Da | 85.0 |
| Db | 91.0 |
| Da | 134.0 |
| G1 | 126 |
| G2 | 32 |
| Cg | 0.1295 |
| kg | 2.48 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13