| 轴承型号 | 545112/545142CD+X2S-545112 |
|---|---|
| 内径(d) | 285.75 |
| 外径(D) | |
| 厚度(B) | 76.2 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 型号 | 545112+545142CD+X2S-545112轴承 |
| pKeywords | 545112_545142CD_X2S-545112 |
| 内圈 | 545112 |
| 外圈 | 545142CD |
| 隔圈 | X2S-545112 |
| d | 285.75 |
| D | 358.775 |
| T | 76.2 |
| B | 53.975 |
| C | |
| m | 15.27 |
| a(2) | |
| C1 | 440000 |
| e | 0.49 |
| Y | 2.04 |
| C90 | 65500 |
| Ca90 | 55200 |
| Ca90(2) | 114000 |
| K | 1.19 |
| Co | |
| 备注 | R(4):3.5/da:302/db:/r3:1.5/Da:345/Db:-Aa:/Ab: |
| 系数 | G1:1020/G2:477/Gg:0.1446 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13