| 轴承型号 | 48282/48220DC/X1S-48282 |
|---|---|
| 内径(d) | 120.650 |
| 外径(D) | 182.562 |
| 厚度(B) | 85.728 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 内圈/外圈/隔圈 | 48282/48220DC/X1S-48282轴承 |
| 轴承类型 | 双列圆锥滚子轴承 |
| 备注 | 双外圈 |
| d | 120.650 |
| D | 182.562 |
| T | 85.728 |
| B | 73.025 |
| C1 | 432000 |
| e | 0.31 |
| Y1 | 2.21 |
| Y2 | 3.29 |
| C90 | 64300 |
| Ca90 | 33600 |
| C90(2) | 112000 |
| K | 1.91 |
| R | 3.5 |
| Db | 137.0 |
| r | 0.8 |
| Da | 176.0 |
| Ka | 17.3 |
| Kb | 3.8 |
| G1 | 353 |
| G2 | 91.3 |
| Cg | 0.1138 |
| kg | 7.88 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13