| 轴承型号 | 47487/47420D+X1S-47487 |
|---|---|
| 内径(d) | 69.85 |
| 外径(D) | |
| 厚度(B) | 71.438 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 型号 | 47487+47420D+X1S-47487轴承 |
| pKeywords | 47487_47420D_X1S-47487 |
| 内圈 | 47487 |
| 外圈 | 47420D |
| 隔圈 | X1S-47487 |
| d | 69.85 |
| D | 120 |
| T | 71.438 |
| B | 58.738 |
| C | |
| m | 3.12 |
| a(2) | |
| C1 | 288000 |
| e | 0.36 |
| Y | 2.79 |
| C90 | 42900 |
| Ca90 | 26500 |
| Ca90(2) | 74700 |
| K | 1.62 |
| Co | |
| 备注 | R(4):3.5/da:84/db:/r3:0.8/Da:114/Db:-Aa:/Ab: |
| 系数 | G1:98.4/G2:26.3/Gg:0.1153 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13