| 轴承型号 | 42350/42587D/X1S-42350 |
|---|---|
| 内径(d) | 88.900 |
| 外径(D) | 149.225 |
| 厚度(B) | 66.672 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 内圈/外圈/隔圈 | 42350/42587D/X1S-42350轴承 |
| 轴承类型 | 双列圆锥滚子轴承 |
| 备注 | 双外圈 |
| d | 88.900 |
| D | 149.225 |
| T | 66.672 |
| B | 52.388 |
| C1 | 263000 |
| e | 0.49 |
| Y1 | 1.37 |
| Y2 | 2.04 |
| C90 | 39100 |
| Ca90 | 33000 |
| C90(2) | 68100 |
| K | 1.19 |
| R | 3.0 |
| Db | 104.0 |
| r | 0.8 |
| Da | 143.0 |
| Ka | |
| Kb | |
| G1 | 130 |
| G2 | 37.2 |
| Cg | 0.1386 |
| kg | 4.5 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13