| 轴承型号 | 3872/3820 |
|---|---|
| 内径(d) | 34.925 |
| 外径(D) | 85.725 |
| 厚度(B) | 30.162 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| C1 | 115000 |
| e | 0.4 |
| Y | 1.49 |
| C90 | 29800 |
| Ca90 | 20500 |
| K | 1.45 |
| C0 | 148000 |
| B | 30.162 |
| C | 23.812 |
| a(3) | -8.1 |
| Shaft max shaft fillet radius R(4) | 3.5 |
| Shaft backing shoulder dia.da | 46 |
| Shaft backing shoulder dia.db | 53 |
| Housing backing shoulder dia. r(4) | 3.3 |
| Housing backing shoulder dia.Da | 81 |
| Housing backing shoulder dia.Da | 73 |
| Cage Aa | 1.5 |
| Cage Ab | 2.1 |
| G1 | 37.8 |
| G2 | 13.5 |
| Cg | 0.0873 |
| 重量(kg) | 0.89 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13