| 轴承型号 | 385 /382-B |
|---|---|
| 内径(d) | 55.000 |
| 外径(D) | 96.838 |
| 厚度(B) | 7.938 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 单列带法兰(TSF)圆锥滚子轴承 |
| 内圈/外圈 | 385 /382-B 轴承 |
| 轴承类型 | 单列圆锥滚子轴承 |
| 备注 | 带法兰 |
| d | 55.000 |
| D | 96.838 |
| T1 | 7.938 |
| C1 | 84200 |
| e | 0.35 |
| Y | 1.69 |
| C90 | 21800 |
| Ca90 | 13200 |
| K | 1.65 |
| C0 | 107000 |
| B | 21.946 |
| C | 17.826 |
| a | -3.0 |
| D1 | 101.498 |
| C2 | 4.762 |
| R | 2.3 |
| Da | 61.0 |
| Db | 65.0 |
| Da | 94.0 |
| G1 | 42 |
| G2 | 15.7 |
| Cg | 0.0859 |
| kg | 0.66 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13