| 轴承型号 | 3659/3620 |
|---|---|
| 内径(d) | 23.812 |
| 外径(D) | 61.912 |
| 厚度(B) | 28.575 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| C1 | 82000 |
| e | 0.28 |
| Y | 2.13 |
| C90 | 21300 |
| Ca90 | 10300 |
| K | 2.07 |
| C0 | 89800 |
| B | 30.416 |
| C | 23.812 |
| a(3) | -11.9 |
| Shaft max shaft fillet radius R(4) | 2.3 |
| Shaft backing shoulder dia.da | 31.5 |
| Shaft backing shoulder dia.db | 35.5 |
| Housing backing shoulder dia. r(4) | 3.3 |
| Housing backing shoulder dia.Da | 57.5 |
| Housing backing shoulder dia.Da | 52 |
| Cage Aa | 2 |
| Cage Ab | 0.2 |
| G1 | 17 |
| G2 | 6.38 |
| Cg | 0.0592 |
| 重量(kg) | 0.43 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13