| 轴承型号 | 29680/29622DC+X1S-29680 |
|---|---|
| 内径(d) | 70.637 |
| 外径(D) | |
| 厚度(B) | 58.738 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 型号 | 29680+29622DC+X1S-29680轴承 |
| pKeywords | 29680_29622DC_X1S-29680 |
| 内圈 | 29680 |
| 外圈 | 29622DC |
| 隔圈 | X1S-29680 |
| d | 70.637 |
| D | 114.287 |
| T | 58.738 |
| B | 46.038 |
| C | |
| m | 2.2 |
| a(2) | |
| C1 | 178000 |
| e | 0.49 |
| Y | 2.06 |
| C90 | 26500 |
| Ca90 | 22100 |
| Ca90(2) | 46200 |
| K | 1.2 |
| Co | |
| 备注 | R(4):1.3/da:80/db:/r3:0.8/Da:109/Db:-Aa:/Ab: |
| 系数 | G1:77.7/G2:43.3/Gg:0.117 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13