| 轴承型号 | 2878/02823D/X1S-02877 |
|---|---|
| 内径(d) | 34.925 |
| 外径(D) | 76.200 |
| 厚度(B) | 47.625 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 内圈/外圈/隔圈 | 2878/02823D/X1S-02877轴承 |
| 轴承类型 | 双列圆锥滚子轴承 |
| 备注 | 双外圈 |
| d | 34.925 |
| D | 76.200 |
| T | 47.625 |
| B | 38.100 |
| C1 | 106000 |
| e | 0.45 |
| Y1 | 1.49 |
| Y2 | 2.21 |
| C90 | 15800 |
| Ca90 | 12300 |
| C90(2) | 27500 |
| K | 1.29 |
| R | 0.8 |
| Db | 42.5 |
| r | 0.8 |
| Da | 70.0 |
| Ka | |
| Kb | |
| G1 | 20.6 |
| G2 | 10.1 |
| Cg | 0.0740 |
| kg | 1.02 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13