| 轴承型号 | 27687 /27620-B |
|---|---|
| 内径(d) | 82.550 |
| 外径(D) | 125.412 |
| 厚度(B) | 10.317 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 单列带法兰(TSF)圆锥滚子轴承 |
| 内圈/外圈 | 27687 /27620-B 轴承 |
| 轴承类型 | 单列圆锥滚子轴承 |
| 备注 | 带法兰 |
| d | 82.550 |
| D | 125.412 |
| T1 | 10.317 |
| C1 | 109000 |
| e | 0.42 |
| Y | 1.44 |
| C90 | 28100 |
| Ca90 | 20000 |
| K | 1.40 |
| C0 | 178000 |
| B | 25.400 |
| C | 19.845 |
| a | 0.5 |
| D1 | 130.076 |
| C2 | 4.762 |
| R | 3.5 |
| Da | 89.0 |
| Db | 96.0 |
| Da | 123.0 |
| G1 | 98.2 |
| G2 | 41.8 |
| Cg | 0.1198 |
| kg | 1.1 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13