| 轴承型号 | 18685/18620D/X2S-18685 |
|---|---|
| 内径(d) | 44.450 |
| 外径(D) | 79.375 |
| 厚度(B) | 41.272 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 内圈/外圈/隔圈 | 18685/18620D/X2S-18685轴承 |
| 轴承类型 | 双列圆锥滚子轴承 |
| 备注 | 双外圈 |
| d | 44.450 |
| D | 79.375 |
| T | 41.272 |
| B | 33.338 |
| C1 | 83800 |
| e | 0.37 |
| Y1 | 1.80 |
| Y2 | 2.69 |
| C90 | 12500 |
| Ca90 | 7990 |
| C90(2) | 21700 |
| K | 1.56 |
| R | 2.8 |
| Db | 54.0 |
| r | 0.8 |
| Da | 74.0 |
| Ka | |
| Kb | |
| G1 | 23.9 |
| G2 | 17.7 |
| Cg | 0.0725 |
| kg | 0.78 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13