

| Y-型立式轴承座单元, SKF ConCentra, 英制轴承 | ||||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 限制速度 | 体积 | 型号 | ||||||||
| 动态 | 静态 | 轴承单元 | Components (only available as complete units) | |||||||||
| 轴承座 | 轴承 | |||||||||||
| d | A | H | H1 | L | C | C0 | ||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||||||
| 74,612 | 71,6 | 166,1 | 82,55 | 279 | 66,3 | 49 | 2600 | 7,25 | SY 2.15/16 PF/AH | SY 515 U/AH | YSP 215-215-2F/AH | |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13