

| 剖分立式轴承座, SONL, 用于圆柱孔轴承 | ||||||||||||||
| 轴 | 适宜的轴承 | 轴承座 | ||||||||||||
| (基本型号) | 主要数据尺寸 | 体积 | 型号 | |||||||||||
| 球面滚子 | CARB | 轴承座 | 封印工具 | 端盖 | 定位圈 | |||||||||
| da | dc,min | 轴承 | 轴承 | A | L | H | H1 | (2 必需) | ||||||
| mm | - | mm | kg | - | ||||||||||
| 180 | 196 | - | 22236 CC/W33 | - | 320 | 650 | 455 | 245 | 208 | SONL 236-536 | TSO 236 | ECO 236-536 | FRB 14/320 | |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13