

| 剖分立式轴承座, SAW,用于紧定套安装轴承 | |||||||||||
| 轴 | 轴承 | 轴承座 | 体积 | 轴承座套件型号 | |||||||
| 轴 | 型号 | 基本负荷额定值,动态 | 主要数据尺寸 | 迷宫密封件 | PosiTrac 密封件 | PosiTrac Plus密封件 | Taconite密封件 | ||||
| da | 基本负荷额定值,动态 | A2 | L | H | H1 | 迷宫密封件 | |||||
| mm | - | kN | mm | kg | - | ||||||
| 174,625 | 23238 CCK/W33 | 1660 | 273,05 | 711,2 | 401,637 | 200,025 | 195 | SAW 23538 X 6.7/8 | SAW 23538 TLC X 6.7/8 | SAW 23538 T X 6.7/8 | |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13