

| 剖分立式轴承座, SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | |||||||||||
| 轴 | 轴承 | 轴承座 | 体积 | 轴承座套件型号 | |||||||
| 型号 | 基本负荷额定值, | 主要数据尺寸 | 迷宫密封件 | PosiTrac 密封件 | PosiTrac Plus密封件 | Taconite密封件 | |||||
| da | 动态 | A2 | L | H | H1 | ||||||
| mm | - | kN | mm | kg | - | ||||||
| 111,125 | 23026 CCK/W33 | 430 | 165,1 | 419,1 | 244,475 | 125,412 | 43 | SAF 23026 KAx4.3/8 | SAF 23026 KA/TLCx4.3/8 | SAF 23026 KATx4.3/8 | |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13