

| OK couplings, OKF flange couplings | ||||||||||||||
| This table should be seen as a guide, contact SKF if the required size is not listed | ||||||||||||||
| 轴 | 尺寸 | 体积 | Torque | 型号 | Suitable | |||||||||
| 最大 | Supergrip | |||||||||||||
| da | D | D1 | A | A1 | B | R | L | L1 | C | bolt size | ||||
| mm | kg | kNm | - | - | ||||||||||
| 660 | 990 | 1395 | 1018 | 961 | 132 | 53 | 780 | 40 | 88 | 3750 | 7480 | OKF 660 | OKBS 100 | |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13