

| OK couplings, OKF flange couplings | ||||||||||||||
| This table should be seen as a guide, contact SKF if the required size is not listed | ||||||||||||||
| 轴 | 尺寸 | 体积 | Torque | 型号 | Suitable | |||||||||
| 最大 | Supergrip | |||||||||||||
| da | D | D1 | A | A1 | B | R | L | L1 | C | bolt size | ||||
| mm | kg | kNm | - | - | ||||||||||
| 620 | 920 | 1290 | 950 | 900 | 124 | 50 | 730 | 35 | 84 | 3070 | 6200 | OKF 620 | OKBS 90 | |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13