

| Y-型轴承带法兰单元, 椭圆形铸造轴承座,偏心锁定轴环, 英制轴承 | ||||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 限制速度 | 质量 | 型号 | ||||||||
| 动态 | 静态 | 轴承单元 | 轴承座 | 轴承 | ||||||||
| d | A1 | J | L | T | C | C0 | 带轴公差h6 | |||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||||||
| 55,563 | 47,63 | 184,15 | 127 | 73 | 43,6 | 29 | 3600 | 2,75 | FYT 2.3/16 WF | FYT 511 U | YEL 211-203-2F | |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13