CARB圆环滚子轴承, 圆柱和圆锥孔, 圆锥型内孔, 与保持架 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | **-请查实能否供货 | ||||
![]() | |||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
130 | 200 | 52 | 390 | 585 | 58,5 | 2800 | 3800 | 5,90 | C 3026 K * | ** |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13