CARB圆环滚子轴承, 带紧定套的, 与保持架 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 轴承 + 紧定套 | |||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | **-请查实能否供货 | ||||
![]() | |||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
40 | 85 | 23 | 93 | 93 | 10,8 | 8000 | 11000 | 0,76 | C 2209 KTN9 + H 309 E * | - |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13