

| 双向, 精密,高精度轴承, BTM .. B design, 40°, hybrid, preload A | |||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 可达到的速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 当润滑与 | |||||||||
| 油脂 | 滴油润滑 | ||||||||||
| d | D | H | C | C | C0 | Pu | |||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
| 60 | 95 | 33 | - | 28 | 54 | 2,32 | 9000 | 12000 | 0,77 | BTM 60 B/HCP4CDBA | |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13