

| 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQOSN/GWISO, 轴承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | ||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
| 685,8 | 876,3 | 355,6 | 352,425 | 7650 | 20000 | 1400 | 505 | BT4B 328955 BG/HA1VA902 * | |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13