

| 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQOSN/GWISO, 轴承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | ||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
| 609,6 | 787,4 | 361,95 | 361,95 | 7370 | 18600 | 1370 | 425 | BT4B 328871 BG/HA1VA902 * | |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13