

| 滚针推力轴承, 滚针与保持架推力组件 and bearings with centring spigot, 滚针与保持架推力组件 | ||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | Dw | C | C0 | Pu | |||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
| 160 | 200 | 5 | 125 | 1000 | 106 | 950 | 1900 | 0,25 | AXK 160200 | |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13