圆柱滚子推力轴承, 轴承 / 圆柱滚子和保持架止推组件 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 最小负荷系数 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 轴承 | 圆柱滚子和保持架止推组件 | |||||||
d | D | H | C | C0 | Pu | A | ||||||
![]() | ||||||||||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
120 | 250 | 78 | 930 | 3900 | 355 | 1,2 | 600 | 1200 | 19,5 | 89424 M | K 89424 M |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13