

| 圆柱滚子推力轴承, 轴承 / 圆柱滚子和保持架止推组件 | ||||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 最小负荷系数 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 轴承 | 圆柱滚子和保持架止推组件 | |||||||
| d | D | H | C | C0 | Pu | A | ||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||
| 45 | 65 | 14 | 45 | 153 | 15,3 | 0,0014 | 2200 | 4500 | 0,13 | 81109 TN | K 81109 TN | |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13