| mLaw | 5,5 kg | 滑块的质量 |
|---|
| mtot | (Ltot - 160) x 0,0156 + 12,7 kg | 质量: (L tot - -160) x 0.0156 + 12.7 |
|---|
| ly | 1636 cm^4 | 惯性矩 |
|---|
| lz | 200 cm^4 | 惯性矩 |
|---|
| CI | 17100 N | 基本额定载荷:
注意:此数值只适用于 Lh 寿命的计算。 |
|---|
| C0 I | 36800 N | 基本额定载荷:
注意:此数值只适用于 Lh 寿命的计算。 |
|---|
| CII | 17100 N | 基本额定载荷:
注意:此数值只适用于 Lh 寿命的计算。 |
|---|
| C0 II | 36800 N | 基本额定载荷:
注意:此数值只适用于 Lh 寿命的计算。 |
|---|
| CIII | 17100 N | 基本额定载荷:
注意:此数值只适用于 Lh 寿命的计算。 |
|---|
| C0 III | 36800 N | 基本额定载荷:
注意:此数值只适用于 Lh 寿命的计算。 |
|---|
| M0x | 1600 Nm | 直线导轨系统的许用静扭矩 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。 当承受联合载荷时,这些值必须减小。 关于导轨系统的设计标准,见PF1样本。 |
|---|
| M0y | 1000 Nm | 直线导轨系统的许用静扭矩 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。 当承受联合载荷时,这些值必须减小。 关于导轨系统的设计标准,见PF1样本。 |
|---|
| M0z | 1000 Nm | 直线导轨系统的许用静扭矩 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。 当承受联合载荷时,这些值必须减小。 关于导轨系统的设计标准,见PF1样本。 |
|---|
| | 40AT10 | 齿形带 |
| | 4500 N | 齿形带的许用工作载荷 |
| | 115 Nm | 最大驱动力矩 |
| | 0,75 kg/m | 齿形带的质量 |
| | 160 mm/Umdr | 进给量(mm/转) |
| | 8,2 x 10^-4 kg x m^2 | 两个齿轮的质量惯性矩 |
| | | L2 = 总行程 + L1 + 12 L tot = 总行程 + L1 + 12 x L4 总行程= 有效行程 + 2 x S
注意:S 指适合于特殊应用的安全范围,应该至少为85 mm; 总行程单位为mm。
最大单根支承轨长度 L2 = 6000 mm。 |