| | MZHP02 | 安装配套部分(无固定孔)
尺寸: m = 2 (模数) b = 24 mm h = 24 mm z = 30(齿数) | | 1) | | 定位面 |
|---|
| 2) | | 标记 |
|---|
| A1 | 40 mm | |
|---|
| A3 | 15 mm | |
|---|
| aL max | 53 mm | a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max |
|---|
| aL min | 20 mm | a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max |
|---|
| aR max | 53 mm | a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max |
|---|
| aR min | 20 mm | a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max |
|---|
| b | 23 mm | 公差: -0,005 / -0,03 |
|---|
| G2 | M8 | 根据 ISO 4762-12.9 的安装螺钉 最大锁紧力矩(Nm): M8 = 24 M10 = 83
如有可能,应有螺钉防松措施。 |
|---|
| G3 | M6 | 根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉
最大锁紧力矩(Nm): M3 = 2.5 M4 = 5 M5 = 10 M6 = 17 M8 = 41 M10 = 83 M12 = 140 M14 = 220 M16 = 340
如有可能,应有螺钉防松措施。 |
|---|
| H1 | 25,2 mm | |
|---|
| H5 | 15 mm | |
|---|
| H7 min | 10 mm | |
|---|
| H9 | 7,5 mm | |
|---|
| h | 38,7 mm | |
|---|
| h1 | 13 mm | |
|---|
| h2 max | 3 mm | |
|---|
| h4 | 11,5 mm | |
|---|
| JL1 | 17,5 mm | |
|---|
| JLZ | 35 mm | |
|---|
| jL | 60 mm | |
|---|
| K1 | M6 | 根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉
最大锁紧力矩(Nm): M3 = 2.5 M4 = 5 M5 = 10 M6 = 17 M8 = 41 M10 = 83 M12 = 140 M14 = 220 M16 = 340
如有可能,应有螺钉防松措施。 |
|---|
| K6 | M6 | 根据 DIN 7984-8.8 标准的螺钉
最大锁紧力矩(Nm): M6 = 17 M8 = 41
如有可能,应有螺钉防松措施。 |
|---|
| L1 | 60,7 mm | |
|---|
| lmax | | 标准长度的导轨端面为斜口,能够直接用作拼接导轨。
标准长度: 540 mm 960 mm 1500 mm |
|---|
| T6 | 14,8 mm | |
|---|
|