| Öá³ÐÐͺŠ| ÐÂÐͺŠ| ¾ÉÐͺŠ| ÄÚ¾¶ | Íâ¾¶ | ºñ¶È | Æ·ÅÆ | Àà±ð |
| FLTNU1016Öá³Ð | NU1016 | 32116 | 80 | 125 | 22 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLTNU2322Öá³Ð | NU2322 | 32622 | 110 | 240 | 80 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNU1009Öá³Ð | NU1009 | 32109 | 45 | 75 | 16 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTN414Öá³Ð | N414 | 2414 | 70 | 180 | 42 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNUP2224Öá³Ð | NUP2224 | 92524 | 120 | 215 | 58 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLT7220BÖá³Ð | 7220B | 66220 | 100 | 180 | 34 | FLT | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
| FLTNUP2308Öá³Ð | NUP2308 | 92608 | 40 | 90 | 33 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNJ304Öá³Ð | NJ304 | 42304 | 20 | 52 | 15 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNU2224EÖá³Ð | NU2224E | 32524 E | 120 | 215 | 58 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTN211Öá³Ð | N211 | 2211 | 55 | 100 | 21 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNJ248Öá³Ð | NJ248 | 42248 | 240 | 440 | 72 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNUP2326Öá³Ð | NUP2326 | 92626 | 130 | 280 | 93 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTN321Öá³Ð | N321 | 2321 | 105 | 225 | 49 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNU2211Öá³Ð | NU2211 | 32511 | 55 | 100 | 25 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTN207Öá³Ð | N207 | 2207 | 35 | 72 | 17 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNU332Öá³Ð | NU332 | 32332 | 160 | 340 | 68 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNUP203Öá³Ð | NUP203 | 92203 | 17 | 40 | 12 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTN215Öá³Ð | N215 | 2215 | 75 | 130 | 25 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNJ220Öá³Ð | NJ220 | 42220 | 100 | 180 | 34 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNJ2332Öá³Ð | NJ2332 | 42632 | 160 | 340 | 114 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNJ308Öá³Ð | NJ308 | 42308 | 40 | 90 | 23 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTN234Öá³Ð | N234 | 2234 | 170 | 310 | 52 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNJ208Öá³Ð | NJ208 | 42208 | 40 | 80 | 18 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNJ2218Öá³Ð | NJ2218 | 42518 | 90 | 160 | 40 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNU319Öá³Ð | NU319 | 32319 | 95 | 200 | 45 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNUP2307Öá³Ð | NUP2307 | 92607 | 35 | 80 | 31 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNUP224Öá³Ð | NUP224 | 92224 | 120 | 215 | 40 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNU1048Öá³Ð | NU1048 | 32148 | 240 | 360 | 56 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNU1038Öá³Ð | NU1038 | 32138 | 190 | 290 | 46 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNJ415Öá³Ð | NJ415 | 42415 | 75 | 190 | 45 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLT7338BÖá³Ð | 7338B | 66338 | 190 | 400 | 78 | FLT | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
| FLTNJ2216Öá³Ð | NJ2216 | 42516 | 80 | 140 | 33 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNU208Öá³Ð | NU208 | 32208 | 40 | 80 | 18 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTN305Öá³Ð | N305 | 2305 | 25 | 62 | 17 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNJ420Öá³Ð | NJ420 | 42420 | 100 | 250 | 58 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNJ2207Öá³Ð | NJ2207 | 42507 | 35 | 72 | 23 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNU2207Öá³Ð | NU2207 | 32507 | 35 | 72 | 23 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNU426Öá³Ð | NU426 | 32426 | 130 | 340 | 78 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNUP2330Öá³Ð | NUP2330 | 92630 | 150 | 320 | 108 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNU326Öá³Ð | NU326 | 32326 | 130 | 280 | 58 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNJ210Öá³Ð | NJ210 | 42210 | 50 | 90 | 20 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNU210Öá³Ð | NU210 | 32210 | 50 | 90 | 20 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNUP2212Öá³Ð | NUP2212 | 92512 | 60 | 110 | 28 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNUP2216Öá³Ð | NUP2216 | 92516 | 80 | 140 | 33 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNU1021Öá³Ð | NU1021 | 32121 | 105 | 160 | 26 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNU2205Öá³Ð | NU2205 | 32505 | 25 | 52 | 18 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNU208Öá³Ð | NU208 | 32208 | 40 | 80 | 18 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNJ2212Öá³Ð | NJ2212 | 42512 | 60 | 110 | 28 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNU410Öá³Ð | NU410 | 32410 | 50 | 130 | 31 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTN412Öá³Ð | N412 | 2412 | 60 | 150 | 35 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
Öá³ÐÐͺŲéѯÊ×Ò³
SKFÖá³ÐÐͺŲéѯ | ÉḥÀÕÖá³ÐÐͺŲéѯ | Öá³ÐÐͺŶÔÕÕ | ¹ú²úÖá³Ð¼Û¸ñ²éѯ | TIMKENÖá³ÐÐͺŲéѯ°æÈ¨ËùÓЩ2010-2011 Öá³Ð¹·zcgou.com