| Öá³ÐÐͺŠ| ÐÂÐͺŠ| ¾ÉÐͺŠ| ÄÚ¾¶ | Íâ¾¶ | ºñ¶È | Æ·ÅÆ | Àà±ð | 
| ASKNUP230Öá³Ð | NUP230 | 92230 | 150 | 270 | 45 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKNU420Öá³Ð | NU420 | 32420 | 100 | 250 | 58 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNU2322Öá³Ð | NU2322 | 32622 | 110 | 240 | 80 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNJ2209Öá³Ð | NJ2209 | 42509 | 45 | 85 | 23 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNU1011Öá³Ð | NU1011 | 32111 | 55 | 90 | 18 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNUP208Öá³Ð | NUP208 | 92208 | 40 | 80 | 18 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNU1028Öá³Ð | NU1028 | 32128 | 140 | 210 | 33 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNJ421Öá³Ð | NJ421 | 42421 | 105 | 260 | 60 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNU1034Öá³Ð | NU1034 | 32134 | 170 | 260 | 42 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNUP215Öá³Ð | NUP215 | 92215 | 75 | 130 | 25 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNU2319Öá³Ð | NU2319 | 32619 | 95 | 200 | 67 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNUP214Öá³Ð | NUP214 | 92214 | 70 | 125 | 24 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNJ2213Öá³Ð | NJ2213 | 42513 | 65 | 120 | 31 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNU1013Öá³Ð | NU1013 | 32113 | 65 | 100 | 18 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNJ2317Öá³Ð | NJ2317 | 42617 | 85 | 180 | 60 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNU2324Öá³Ð | NU2324 | 32624 | 120 | 260 | 86 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNU1012Öá³Ð | NU1012 | 32112 | 60 | 95 | 18 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNU2317Öá³Ð | NU2317 | 32617 | 85 | 180 | 60 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNJ228Öá³Ð | NJ228 | 42228 | 140 | 250 | 42 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNJ205Öá³Ð | NJ205 | 42205 | 25 | 52 | 15 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNU1036Öá³Ð | NU1036 | 32136 | 180 | 280 | 46 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNJ248Öá³Ð | NJ248 | 42248 | 240 | 440 | 72 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNJ2332Öá³Ð | NJ2332 | 42632 | 160 | 340 | 114 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNU2320Öá³Ð | NU2320 | 32620 | 100 | 215 | 73 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNU418Öá³Ð | NU418 | 32418 | 90 | 225 | 54 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNU412Öá³Ð | NU412 | 32412 | 60 | 150 | 35 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNJ232Öá³Ð | NJ232 | 42232 | 160 | 290 | 48 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNU2332Öá³Ð | NU2332 | 32632 | 160 | 340 | 114 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNJ208Öá³Ð | NJ208 | 42208 | 40 | 80 | 18 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNJ224Öá³Ð | NJ224 | 42224 | 120 | 215 | 40 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNU1017Öá³Ð | NU1017 | 32117 | 85 | 130 | 22 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNU416Öá³Ð | NU416 | 32416 | 80 | 200 | 48 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNUP210Öá³Ð | NUP210 | 92210 | 50 | 90 | 20 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNU1052Öá³Ð | NU1052 | 32152 | 260 | 400 | 65 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNJ2324Öá³Ð | NJ2324 | 42624 | 120 | 260 | 86 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNJ415Öá³Ð | NJ415 | 42415 | 75 | 190 | 45 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNJ2215Öá³Ð | NJ2215 | 42515 | 75 | 130 | 31 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNJ222Öá³Ð | NJ222 | 42222 | 110 | 200 | 38 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNUP236Öá³Ð | NUP236 | 92236 | 180 | 320 | 52 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNJ419Öá³Ð | NJ419 | 42419 | 95 | 240 | 55 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNU1038Öá³Ð | NU1038 | 32138 | 190 | 290 | 46 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNJ205Öá³Ð | NJ205 | 42205 | 25 | 52 | 15 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNU2320Öá³Ð | NU2320 | 32620 | 100 | 215 | 73 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNJ2208Öá³Ð | NJ2208 | 42508 | 40 | 80 | 23 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNJ411Öá³Ð | NJ411 | 42411 | 55 | 140 | 33 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNUP206Öá³Ð | NUP206 | 92206 | 30 | 62 | 16 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNUP232Öá³Ð | NUP232 | 92232 | 160 | 290 | 48 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNU1044Öá³Ð | NU1044 | 32144 | 220 | 340 | 56 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNU1013Öá³Ð | NU1013 | 32113 | 65 | 100 | 18 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
| ASKNJ230Öá³Ð | NJ230 | 42230 | 150 | 270 | 45 | ASK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð | 
Öá³ÐÐͺŲéѯÊ×Ò³
SKFÖá³ÐÐͺŲéѯ | ÉḥÀÕÖá³ÐÐͺŲéѯ | Öá³ÐÐͺŶÔÕÕ | ¹ú²úÖá³Ð¼Û¸ñ²éѯ | TIMKENÖá³ÐÐͺŲéѯ°æÈ¨ËùÓЩ2010-2011 Öá³Ð¹·zcgou.com