| Öá³ÐÐͺŠ| ÐÂÐͺŠ| ¾ÉÐͺŠ| ÄÚ¾¶ | Íâ¾¶ | ºñ¶È | Æ·ÅÆ | Àà±ð |
| SKF353093AU | 353093AU | - | 609.6000 | 710.0000 | 254.0100 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKF353151 | 353151 | - | 470.0000 | 720.0000 | 200.0000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKFBFSD353295/HA4 | BFSD353295/HA4 | - | 492.9400 | 495.3000 | 170.6100 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKF353115 | 353115 | - | 0.0000 | 38.1000 | 20.0000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKF353162 | 353162 | - | 180.0000 | 280.0000 | 90.0000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKFBFSD353124CU | BFSD353124CU | - | 570.0000 | 581.0300 | 243.7800 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKFBFSB353327/HA3 | BFSB353327/HA3 | - | 38.0000 | 45.0000 | 20.0000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKF350976C | 350976C | - | 550.0000 | 760.0000 | 230.0000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKF353164 | 353164 | - | 380.0000 | 560.0000 | 110.0000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKFBFDB350824B/HA1 | BFDB350824B/HA1 | - | 600.0000 | 880.0000 | 290.0000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKFBFS-0004E/HA3 | BFS-0004E/HA3 | - | 33.0000 | 40.0000 | 15.8750 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKF353129A | 353129A | - | 533.4000 | 533.4000 | 177.8000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKF353106C | 353106C | - | 400.0000 | 650.0000 | 200.0000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKF353056B | 353056B | - | 0.0000 | 50.0000 | 22.0000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKF617500 | 617500 | - | 0.0000 | 26.4000 | 15.0000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKFBFSB353247 | BFSB353247 | - | 749.3000 | 952.5000 | 127.0000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKF353059A | 353059A | - | 435.7900 | 438.1500 | 150.6700 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKFK-T921 | K-T921 | - | 234.9500 | 546.1000 | 127.0000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKF350901C | 350901C | - | 600.0000 | 910.0000 | 290.0000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKF353093A | 353093A | - | 607.2400 | 609.6000 | 204.0100 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKF351148B | 351148B | - | 220.0000 | 500.0000 | 125.0000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKFBFS-8002U | BFS-8002U | - | 635.0000 | 639.3500 | 260.0000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKFBFSB353323/HA3 | BFSB353323/HA3 | - | 50.0000 | 58.0000 | 22.0000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKF353038A | 353038A | - | 264.3400 | 266.7000 | 94.4100 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKF351761A | 351761A | - | 670.0000 | 900.0000 | 230.0000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKFBFSB353205 | BFSB353205 | - | 370.0000 | 560.0000 | 115.0000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKF353166B/HA3 | 353166B/HA3 | - | 0.0000 | 40.0000 | 18.0000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKFBFS8000/HA1 | BFS8000/HA1 | - | 500.0000 | 760.0000 | 140.0000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKF351153 | 351153 | - | 260.0000 | 580.0000 | 145.0000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKF351195 | 351195 | - | 300.0000 | 660.0000 | 165.0000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKFBFSB353320/HA4 | BFSB353320/HA4 | - | 1828.8000 | 2184.4000 | 203.2000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKFBFSD353322/HA4 | BFSD353322/HA4 | - | 504.8250 | 508.0000 | 177.4190 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKFBFDB353204 | BFDB353204 | - | 380.0000 | 650.0000 | 215.0000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKF634059 | 634059 | - | 0.0000 | 38.9000 | 20.4330 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKFBFSD353134/HA4 | BFSD353134/HA4 | - | 638.9900 | 641.3500 | 212.6700 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKFBFSD353231/HA4 | BFSD353231/HA4 | - | 515.0000 | 524.0000 | 220.0000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKFBFSD353195/HA4 | BFSD353195/HA4 | - | 915.0000 | 920.0000 | 370.0000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKF353143A | 353143A | - | 0.0000 | 50.3000 | 22.0000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKF353067DC | 353067DC | - | 571.5000 | 581.0300 | 240.7700 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKFBFSB353253E-1 | BFSB353253E-1 | - | 0.0000 | 50.9500 | 26.1950 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKFBFSB353316/HA7 | BFSB353316/HA7 | - | 279.4000 | 603.2500 | 136.5250 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKFBFSB353210 | BFSB353210 | - | 1005.0000 | 1280.0000 | 150.0000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKFBFSD353262/HA4 | BFSD353262/HA4 | - | 607.2400 | 609.6000 | 177.0380 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKFBFSB353263E/HA3 | BFSB353263E/HA3 | - | 0.0000 | 44.8000 | 16.5000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKF351019C | 351019C | - | 220.0000 | 300.0000 | 96.0000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKF353045A | 353045A | - | 775.0000 | 850.0000 | 360.0000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKF353152 | 353152 | - | 440.0000 | 645.0000 | 167.0000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKF353124BU | 353124BU | - | 570.0000 | 581.0300 | 243.7800 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKF350916D | 350916D | - | 450.0000 | 645.0000 | 155.0000 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
| SKF353124AU | 353124AU | - | 565.0000 | 581.0300 | 243.7800 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÍÆÁ¦Öá³Ð |
Öá³ÐÐͺŲéѯÊ×Ò³
HIWIN | PMI | SAMICK | NB | TIMKEN | THK | ÉḥÀÕ | Öá³ÐÐͺŶÔÕÕ°æÈ¨ËùÓЩ2009-2015 Öá³Ð¹·zcgou.com ICP±¸°¸£º½òICP±¸14004550ºÅ-13