| Öá³ÐÐͺŠ| ÐÂÐͺŠ| ¾ÉÐͺŠ| ÄÚ¾¶ | Íâ¾¶ | ºñ¶È | Æ·ÅÆ | Àà±ð |
| KOYONJ232+HJ232 | NJ232+HJ232 | 62232 | 160 | 290 | 48 | KOYO | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKFNCF2244V | NCF2244V | NCF 2244 V | 220 | 400 | 108 | SKF | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| STEYRNUP2326E | NUP2326E | 92626 E | 130 | 280 | 93 | STEYR | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| MRCNU1026 | NU1026 | 32126 | 130 | 200 | 33 | MRC | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| guochanRNU308M | RNU308M | 292308H | 40 | 80 | 18 | guochan | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNJ309 | NJ309 | 42309 | 45 | 100 | 25 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| RIVN2214 | N2214 | 2514 | 70 | 125 | 31 | RIV | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| INASL192320-TB | SL192320-TB | - | 100 | 215 | 73 | INA | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FLTNJ2217 | NJ2217 | 42517 | 85 | 150 | 36 | FLT | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| LYCNF 28/560 M | NF 28/560 M | 20128/560H | 560 | 680 | 72 | LYC | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FAGN240-E-M1 | N240-E-M1 | - | 200 | 360 | 58 | FAG | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FAGN1013-K-M1-SP | N1013-K-M1-SP | - | 65 | 100 | 18 | FAG | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| SKFNJ2860ECM | NJ2860ECM | - | 300.0000 | 380.0000 | 48.0000 | SKF | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| NTNNJ205 | NJ205 | 42205 | 25 | 52 | 15 | NTN | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| LYCNJ 305/C3 | NJ 305/C3 | 3G42305 | 25 | 62 | 17 | LYC | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| guochanNUP2876/S0 | NUP2876/S0 | 2092876KT | 380 | 480 | 60 | guochan | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| MRCNF230 | NF230 | 12230 | 150 | 270 | 45 | MRC | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| SKFNJ322E+HJ322E | NJ322E+HJ322E | 62322 E | 110 | 240 | 50 | SKF | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FAGNJ2230-E-M1 | NJ2230-E-M1 | - | 150 | 270 | 73 | FAG | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| SKFNJ2320ECP | NJ2320ECP | NJ 2320 ECP | 100 | 215 | 73 | SKF | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| NTNNU406 | NU406 | 32406 | 30 | 90 | 23 | NTN | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| RIVNU2317 | NU2317 | 32617 | 85 | 180 | 60 | RIV | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| SKFNU1996MA | NU1996MA | - | 480.0000 | 650.0000 | 78.0000 | SKF | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| LYCNJ 228 EM | NJ 228 EM | 42228H | 140 | 250 | 42 | LYC | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| SKFNNU4864K/W33 | NNU4864K/W33 | - | 320.0000 | 400.0000 | 80.0000 | SKF | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| RIVNJ422 | NJ422 | 42422 | 110 | 280 | 65 | RIV | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| RIVNUP218 | NUP218 | 92218 | 90 | 160 | 30 | RIV | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| AETNU232 | NU232 | 32232 | 160 | 290 | 48 | AET | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| NACHINJ2315E | NJ2315E | - | 75 | 160 | 55 | NACHI | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| SKFNNCF4944CV | NNCF4944CV | NNCF 4944 CV | 220 | 300 | 80 | SKF | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| LYCNJ 314 ENM/C3YA4 | NJ 314 ENM/C3YA4 | - | 70 | 150 | 33 | LYC | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| LYCLY-N062 | LY-N062 | - | 480 | 855 | 270 | LYC | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| TIMKEN220RF30 | 220RF30 | - | 220 | 340 | 90 | TIMKEN | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| MACNUP213 | NUP213 | 92213 | 65 | 120 | 23 | MAC | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| SKF612129A | 612129A | - | 350.0000 | 480.0000 | 85.0000 | SKF | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| MACNU308 | NU308 | 32308 | 40 | 90 | 23 | MAC | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| MRCNJ309 | NJ309 | 42309 | 45 | 100 | 25 | MRC | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FAGNU306-E-TVP2 | NU306-E-TVP2 | - | 30 | 72 | 19 | FAG | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| RHPNU2211 | NU2211 | 32511 | 55 | 100 | 25 | RHP | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| guochanNN3028KTN1 | NN3028KTN1 | 3182128K | 140 | 210 | 53 | guochan | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| guochanNJ332M | NJ332M | 42332H | 160 | 340 | 68 | guochan | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| RIVN218 | N218 | 2218 | 90 | 160 | 30 | RIV | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| SKFBCS-8000 | BCS-8000 | - | 400.0000 | 600.0000 | 220.0000 | SKF | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| FAGNUP309-E-TVP2 | NUP309-E-TVP2 | - | 45 | 100 | 25 | FAG | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| STEYRNU1017 | NU1017 | 32117 | 85 | 130 | 22 | STEYR | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| STEYRNUP417 | NUP417 | 92417 | 85 | 210 | 52 | STEYR | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| TIMKEN160RJ93 | 160RJ93 | - | 160 | 340 | 133 | TIMKEN | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| LYCNU 19/1060 M | NU 19/1060 M | 10329/1060H | 1060 | 1400 | 150 | LYC | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| RIVN230 | N230 | 2230 | 150 | 270 | 45 | RIV | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
| NTNNJ208+HJ208 | NJ208+HJ208 | 62208 | 40 | 80 | 18 | NTN | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
Öá³ÐÐͺŲéѯÊ×Ò³
HIWIN | PMI | SAMICK | NB | TIMKEN | THK | ÉḥÀÕ | Öá³ÐÐͺŶÔÕÕ°æÈ¨ËùÓЩ2009-2015 Öá³Ð¹·zcgou.com ICP±¸°¸£º½òICP±¸14004550ºÅ-13