| 轴承型号 | YASM |
|---|---|
| 内径(d) | |
| 外径(D) | 1 |
| 厚度(B) | 42.86 |
| 类别 | 轴承座单元 |
| 详细类别 | 带座轴承单元 |
| 型号 | YASM轴承 |
| 轴承类型 | 带座轴承单元 |
| 备注 | 双重橡胶密封 |
| 锁环/ | - |
| 参考编号 | 1 |
| 基本外圈尺寸 | 42.86 |
| d | 83.3 |
| D | 38.1 |
| B | 157.2 |
| C | 117.5 |
| S | 93.7 |
| S1 | 141.3 |
| d1/F | 39.7 |
| M | 16.7 |
| O/J | 40.31 |
| D1 | 22.2 |
| Y参考 | 42.07 |
| T | 12 |
| X参考 | GYM1100KRRB |
| 螺钉 | |
| C0 | |
| C | |
| kg |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13