| 轴承型号 | 775/774D+X2S-775 |
|---|---|
| 内径(d) | 88.9 |
| 外径(D) | |
| 厚度(B) | 104.775 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 型号 | 775+774D+X2S-775轴承 |
| pKeywords | 775_774D_X2S-775 |
| 内圈 | 775 |
| 外圈 | 774D |
| 隔圈 | X2S-775 |
| d | 88.9 |
| D | 180.975 |
| T | 104.775 |
| B | 85.725 |
| C | |
| m | 12.13 |
| a(2) | |
| C1 | 558000 |
| e | 0.39 |
| Y | 2.61 |
| C90 | 83100 |
| Ca90 | 54800 |
| Ca90(2) | 145000 |
| K | 1.51 |
| Co | |
| 备注 | R(4):4.8/da:112/db:/r3:1.5/Da:168/Db:-Aa:/Ab: |
| 系数 | G1:227/G2:41.3/Gg:0.1067 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13