| 轴承型号 | 66200/66462D |
|---|---|
| 内径(d) | 50.8 |
| 外径(D) | 117.475 |
| 厚度(B) | 73.025 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 内圈厚度(B) | 53.975 |
| Spacer(4) | - |
| C1 | 240000 |
| e | .63 |
| Y1 | 1.08 |
| Y2 | 1.6 |
| C90 | 35800 |
| Ca90 | 38300 |
| Ca90(2) | 62300 |
| K | .93 |
| max shaft fillet radius R(3) | 3.5 |
| backing shoulder dia.da | 71 |
| max housing fillet radius r(3) | .8 |
| backing shoulder dia.Db | 111 |
| G1 | 50.2 |
| G2 | 16.4 |
| Ka | - |
| Kb | - |
| Cg | .0751 |
| 重量(kg) | 3.65 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13