| 轴承型号 | 390/394D+X2S-390 |
|---|---|
| 内径(d) | 57.15 |
| 外径(D) | |
| 厚度(B) | 52.388 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承 |
| 型号 | 390+394D+X2S-390轴承 |
| pKeywords | 390_394D_X2S-390 |
| 内圈 | 390 |
| 外圈 | 394D |
| 隔圈 | X2S-390 |
| d | 57.15 |
| D | 110 |
| T | 52.388 |
| B | 46.038 |
| C | |
| m | 2.12 |
| a(2) | |
| C1 | 159000 |
| e | 0.4 |
| Y | 2.5 |
| C90 | 23700 |
| Ca90 | 16300 |
| Ca90(2) | 41300 |
| K | 1.45 |
| Co | |
| 备注 | R(4):2.3/da:70/db:/r3:0.8/Da:104.5/Db:-Aa:/Ab: |
| 系数 | G1:56/G2:21.4/Gg:0.0984 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13