| 轴承型号 | 375D/374+Y1S-374 |
|---|---|
| 内径(d) | 50.8 |
| 外径(D) | |
| 厚度(B) | 50.013 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双内圈(TDI)圆锥滚子轴承 |
| 型号 | 375D+374+Y1S-374轴承 |
| pKeywords | 375D_374_Y1S-374 |
| 内圈 | 375D |
| 外圈 | 374 |
| 隔圈 | Y1S-374 |
| d | 50.8 |
| D | 93.264 |
| T | 50.013 |
| B | 53.188 |
| C | |
| m | 1.4 |
| a(2) | |
| C1 | 142000 |
| e | 0.34 |
| Y | 2.97 |
| C90 | 21100 |
| Ca90 | 12200 |
| Ca90(2) | 36800 |
| K | 1.73 |
| Co | |
| 备注 | R(4):0.8/da:57/db:/r3:1.3/Da:85/Db:-Aa:/Ab: |
| 系数 | G1:37.6/G2:15.4/Gg:0.0816 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13